Overzicht overhead
Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|---|
Salariskosten | 11.498 | 11.357 | 10.661 | 696 |
Personele kosten | 1.081 | 1.054 | 788 | 266 |
Huisvestingskosten | 992 | 1.179 | 1.233 | -54 |
Facilitaire kosten | 2.683 | 2.935 | 2.399 | 536 |
Overig | 18 | 311 | 260 | 51 |
Totaal | 16.272 | 16.836 | 15.341 | 1.495 |
Bij product 960 wordt een verklaring voor de afwijkingen gegeven.