Financiële vaste activa
Specificatie verloop : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2019 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2020 | Voorziening 31-12-2019 | Balanswaarde 31-12-2020 |
Kapitaalverstrekkingen aan : | |||||||
- deelnemingen | 5.444 | 0 | 0 | 0 | 5.444 | 0 | 5.444 |
- gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen aan : | |||||||
- openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- woningbouwcorporaties | 9.123 | 0 | 0 | 681 | 8.442 | 0 | 8.442 |
- deelnemingen | 3.913 | 228 | 0 | 864 | 3.277 | 0 | 3.277 |
- overige verbonden partijen | 6.826 | 0 | 0 | 252 | 6.574 | 0 | 6.574 |
Overige langlopende leningen u/g | 2.459 | 818 | 0 | 295 | 2.982 | -458 | 2.524 |
Uitzet. in 's Rijks schatkist, rentetypische looptijd van >1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzet. in de vorm van Ned. Schuldpapier met een rentetypische looptijd >1 jaar | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van groter dan 1 jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 27.834 | 1.046 | 0 | 2.092 | 26.788 | -458 | 26.330 |
Toelichting enkele investeringen | |||||||
Leningen aan deelnemingen | |||||||
De waardevermindering van de deelneming van de Gemeente in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting bedraagt € 414.000. | |||||||
Overige langlopende leningen u/g | |||||||
Het saldo is in hoofdlijnen als volgt samengesteld: | Per 31-12-2020, bedragen * € 1,- | ||||||
- Hypothecaire geldleningen ambtenaren | 891.000 | ||||||
- lening Leestenseweg 13, 't Meijerink | 111.000 | ||||||
- Geldlening Ijsselwind B.V. | 58.000 | ||||||
- Voorziening t.b.v. lening Ijsselwind B.V. | -58.000 | ||||||
- Geldlening St. WoningEsco Zutphen | 400.000 | ||||||
- Voorziening t.b.v. lening St. WoningEsco Zutphen | -400.000 | ||||||
- Krediethypotheken (suite4SD) | 209.000 | ||||||
- Lening Coop. Zonnestroom | 1.313.000 | ||||||
2.524.000 | |||||||
In 2020 hebben er extra aflossingen op de hypothecaire geldleningen aan ambtenaren plaatsgevonden. | |||||||
In 2018 heeft de gemeente Zutphen een lening verstrekt aan VOF Project PI, ten behoeve van de voorgenomen verbouwwerkzaamheden aan de onroerende zaak aan de Leestenseweg 13 ('t Meijerink) te Zutphen. In 2020 is hierop 7.600 op afgelost volgens aflossingsplan. | |||||||
IJsselwind B.V. heeft aan de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen verzocht om financiële ondersteuning in de vorm van een lening voor het initiatief windmolenpark De Mars/Twentekanaal van totaal € 233.333 (dat betekent een bedrag van ca € 58.000 per gemeente). | |||||||
St. WoningEsco heeft een achtergestelde lening ontvangen van € 400.000. Het eerste deel (€150.000) is in 2016 verstrekt en het restant (€ 250.000) is in 2018 beschikbaar gesteld. | |||||||
Voor het uitgeleende bedrag aan IJsselwind B.V. en St. WoningEsco is een voorziening ter hoogte van hetzelfde bedrag gevormd. De voorziening wordt in mindering gebracht op de balanswaarde. | |||||||
Per 1 januari 2019 is een deel van Het Plein overgegaan naar de Gemeente Zutphen. Via de beginbalans zijn de Krediethypotheken (suite4SD) opgenomen in de staat van activa. In 2020 is op deze krediethypotheken €8.000 afgelost en er is voor een bedrag van €5.000 aan nieuwe leningen verstrekt. | |||||||
In 2019 heeft de gemeente Zutphen de 1e tranche te weten € 500.000 van een lening van € 1.500.000 verstrekt aan de Coöperatie Zonnestroom Zutphen. In 2020 is de 2e & 3e tranche van in totaal € 812.500 verstrekt en de verwachting is dat in 2021 het restant van €187.500 wordt overgemaakt. Deze lening is voor de aanleg van een zonnepark, die in 2021 gereed zal zijn. |