Voorraden
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | ||||||
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 15.554 | 27.924 | ||||||
Gereed product en handelsgoederen | 1 | 1 | ||||||
Vooruitbetalingen op inkoop voorraden | 0 | 0 | ||||||
Voorziening t.b.v. in exploitatie genomen gronden | -4.973 | -5.494 | ||||||
Totaal | 10.582 | 22.431 | ||||||
Toelichting gronden in exploitatie | ||||||||
Specificatie verloop : | ||||||||
Bedragen * € 1.000 | Saldo per 31-12-2019 | Investering 2020 | Inkomsten 2020 | Winst-uitname | Boekwaarde 31-12-2020 | Voorziening 31-12-2020 | Balanswaarde 31-12-2020 | |
Leesten-Oost | 8.517 | 1.193 | 7.026 | 0 | 2.684 | -2.009 | 675 | |
Helbergen | 52 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | |
Fort de Pol | 1.178 | 35 | 0 | 0 | 1.213 | -348 | 865 | |
Noorderhaven | 15.349 | 2.119 | 8.678 | 0 | 8.790 | -2.161 | 6.629 | |
Achtermars | 3.097 | 86 | 254 | 0 | 2.929 | -455 | 2.474 | |
Vitens terrein | -269 | 71 | 0 | 0 | -198 | 0 | -198 | |
Totaal | 27.924 | 3.588 | 15.958 | 0 | 15.554 | -4.973 | 10.581 | |
Exploitatieresultaat netto contante waarde | ||||||||
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | 15.554 | |||||||
Nog te verwachten kosten | 21.994 | |||||||
Nog te verwachten opbrengsten | -34.792 | |||||||
Exploitatieresultaat eindwaarde ( winst + ) / ( verlies - ) | -2.756 | |||||||
Exploitatieresultaat NCW ( winst + ) / ( verlies - ) | -2.501 | |||||||
Toelichting per exploitatie: | ||||||||
Leesten-Oost: | ||||||||
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31-12-2020 €2.684.000. Door €7.026.000 aan grondverkoopopbrengsten is de boekwaarde in 2020 verder gedaald. De gemaakte kosten in 2020 bedroegen €1.193.000. Na actualisatie van de grondexploitatie is de verliesvoorziening met €572.000 verlaagd naar €2.009.000 per 31-12-2020. | ||||||||
Helbergen: | ||||||||
Deelgebieden 1 en 2 van Helbergen zijn bijna volledig gerealiseerd. Financieel zijn deze deelgebieden per 31-12-2018 afgesloten. De boekwaarde van het zuidelijk deel (deel 3) bedraagt per 31-12-2020 € 136.000. | ||||||||
Fort de Pol: | ||||||||
De boekwaarde van dit complex is met € 35.000 gestegen en bedraagt € 1.213.000 per 31-12-2020. Er is een verliesvoorziening getroffen ter grootte van het verwachte verlies op netto contante waarde €348.000. | ||||||||
Noorderhaven: | ||||||||
De boekwaarde van de grondexploitatie Noorderhaven bedraagt per 31-12-2019 €8.790.000.Per saldo is dit een afname van €6.559.000 ten opzichte van een jaar eerder. De stand van de verliesvoorziening bedraagt per 31-12-2020 €2.161.000. | ||||||||
Achtermars: | ||||||||
De gerealiseerde opbrengsten uit grondverkoop in 2020 bedroegen € 254.000. De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31-12-2020 €2.929.000. Er is een verliesvoorziening getroffen ter grootte van het verwachte verlies op netto contante waarde €455.000. | ||||||||
Vitens terrein: | ||||||||
De boekwaarde van dit complex per 31-12-2020 bedraagt €-198.000 | ||||||||
In de paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op de reservepositie, winstverwachtingen en de risicoanalyse. | ||||||||
Beschrijving parameters grondexploitatie | ||||||||
Bij de actualisatie van de grondexploitaties is uitgegaan van de volgende parameters: | ||||||||
Parameters grondexploitatie | 2021 | 2022-2023 | 2024 e.v. | |||||
Prijsstijgingspercentage kosten bwrm | 1,00% | 2,00% | 2,00% | |||||
Prijsstijgingspercentage P, V & T-kosten | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |||||
Prijsstijgingspercentage overige kosten | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |||||
Prijsstijgingspercentage baten (woningbouw) | 1,00%* | 2,00%* | 2,00%* | |||||
Prijsstijgingspercentage baten (bedrijventerrein) | 0,00%* | 1,00%* | 1,00%* | |||||
Prijsstijgingspercentage baten (maatschappelijk) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
Rentepercentage kosten en baten | 1,72% | 1,72% | ||||||
Rentepercentage contant maken | 2,00% | |||||||
* Afweging per project |