Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 6.394 | 7.130 | |||||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 0 | 0 | |||||
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | |||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 14.291 | 1.622 | |||||
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 0 | 0 | |||||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 2.230 | 1.754 | |||||
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier | 0 | 0 | |||||
Overige vorderingen en uitzettingen | 3.966 | 6.705 | |||||
Totaal | 26.881 | 17.211 | |||||
Vorderingen op openbare lichamen | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | |||||
Ministerie van Financiën | 507 | 51 | |||||
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 482 | 668 | |||||
Gemeente Lochem | 177 | 113 | |||||
Gemeente Apeldoorn | 52 | 0 | |||||
Belastingdienst | 4.964 | 5.957 | |||||
Stichting Werkbedrijf Zutphen | 0 | 141 | |||||
Overige vorderingen op openbare lichamen | 212 | 200 | |||||
Totaal | 6.394 | 7.130 | |||||
De openstaande vorderingen op het ministerie van Financiën betreffen verrekeningen van de algemene uitkering 2018, 2019 en 2020. Deze bedragen zijn inmiddels ontvangen. | |||||||
De vordering op het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid betreft de toekenning van een vangnetuitkering over 2019. | |||||||
De openstaande vordering op de gemeente Lochem betreft de doorbelasting van automatiseringskosten over 2020 en beheer van archief 2e halfjaar 2020. Deze bedragen zijn inmiddels ontvangen | |||||||
De openstaande vordering op de gemeente Apeldoorn betreft doorbelasting uren van collega's voor diverse projecten. | |||||||
De vordering op de belastingdienst betreft de aangifte voor het BTW-compensatiefonds en een aantal correctie aangiftes over de jaren 2017 t/m 2019. | |||||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | |||||||
Op 31 december 2020 is er een bedrag van € 14.291.000 ondergebracht in 's Rijks schatkist. Het drempelbedrag voor de gemeente Zutphen wat buiten de schatkist aangehouden mag worden is becijfert in 2020 op gemiddeld € 1.302.930 per kwartaal. De gemiddelde omvang van de buiten de schatkist aangehouden middelen per kwartaal is weergegeven in onderstaand overzicht: | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | |||
Gemiddeld bedrag op dagbasis dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden | 402 | 273 | 314 | 214 | |||
Drempelbedrag | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | |||
Ruimte drempelbedrag (binnen +) / (overschrijding -) | 901 | 1.030 | 989 | 1.089 | |||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | |||||
Rekening-courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 2.230 | 1.754 | |||||
Totaal | 2.230 | 1.754 | |||||
De gemeente heeft onder meer een deel van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Bouwfonds gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook heeft de gemeente in het verleden een aantal stortingen gedaan in dit fonds. Uit dit stimuleringsfonds kunnen leningen verstrekt worden. Op de gestorte gelden waarvoor de gemeente nog geen leningen heeft verstrekt, wordt rente bijgeschreven. Deze rente is direct opeisbaar. | |||||||
Overige vorderingen en uitzettingen | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | |||||
Debiteuren belastingen | 1.108 | 1.112 | |||||
Debiteuren algemeen | 2.214 | 4.947 | |||||
Debiteuren sociaal zaken | 2.785 | 2.831 | |||||
Voorziening oninbaar dubieuze debiteuren algemeen | -378 | -376 | |||||
Voorziening oninbaar dubieuze debiteuren Sociaal Domein | -1.763 | -1.809 | |||||
Totaal | 3.966 | 6.705 | |||||
Toelichting overige vorderingen en uitzettingen | |||||||
Het openstaande saldo debiteuren belastingen heeft grotendeels betrekking op openstaande vorderingen van het belastingjaar 2020. | |||||||
Het saldo van de overige debiteuren bestaat onder andere uit de volgende grotere vorderingen: | |||||||
- Vergoeding verpakkingsafval | |||||||
- Zwerfafvalvergoeding | |||||||
- Huur van het zwembad | |||||||
- Huur de Kei | |||||||
- Huur gebruik van Hanzehal | |||||||
- Huur van diverse sporthallen | |||||||
- Parkeergelden | |||||||
- Huur van diverse panden | |||||||
- Erfpacht van gronden | |||||||
- Verhuur van gronden | |||||||
Bovenstaande bedragen zijn inmiddels gedeeltelijk ontvangen. | |||||||
Voor de debiteuren gemeentelijke belastingen en de overige debiteuren is een inschatting gemaakt tot welk bedrag deze als dubieus aangemerkt moeten worden. Ter dekking van deze dubieuze debiteuren is een voorziening gevormd. In 2020 is wegens oninbaar verklaarde debiteuren (€ 141.000) aan de voorziening onttrokken. De hoogte van het bedrag aan vorderingen wat als dubieus aangemerkt wordt is per 31-12-2020 op € 379.000 ingeschat. | |||||||
Daarnaast is er een debiteuren voorziening (Sociale zaken) die in het verleden is overgekomen van het Plein. In 2020 is wegens oninbaar verklaarde debiteuren (€ 156.000) aan de voorziening onttrokken. De hoogte van het bedrag aan vorderingen wat als dubieus aangemerkt wordt is per 31-12-2020 op € 1.763.000 ingeschat. |