Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 0 | 182 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 114.081 | 123.144 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 9.000 | 9.333 | ||||||
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven, overige instellingen | 0 | 0 | ||||||
Waarborgsommen | 85 | 97 | ||||||
Totaal | 123.166 | 132.756 | ||||||
Specificatie verloop : | ||||||||
(bedragen * € 1.000) | Ingangs-datum | Looptijd t/m | Rente-percentage | Saldo per 31-12-2019 | Vermeerdering 2020 | Aflossing 2020 | Saldo per 31-12-2020 | |
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | ||||||||
1 | NN investment partners | 15-11-1995 | 15-11-2020 | 7,560% | 182 | -182 | 0 | |
Totaal: | 182 | 0 | -182 | 0 | ||||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
2 | BNG bank N.V. | 24-3-1998 | 24-3-2038 | 1,470% | 3.224 | -149 | 3.075 | |
3 | Ned. Waterschapsbank N.V. | 3-2-2000 | 3-2-2030 | 3,640% | 948 | -86 | 862 | |
4 | BNG bank N.V. | 6-2-2001 | 6-2-2021 | 5,349% | 1.134 | -567 | 567 | |
5 | BNG bank N.V. | 16-11-2004 | 16-11-2024 | 4,029% | 2.500 | -500 | 2.000 | |
6 | BNG bank N.V. | 14-6-2005 | 14-6-2025 | 3,444% | 3.000 | -500 | 2.500 | |
7 | BNG bank N.V. | 14-6-2005 | 14-6-2035 | 3,655% | 5.333 | -333 | 5.000 | |
8 | BNG bank N.V. | 21-3-2006 | 21-3-2026 | 3,945% | 3.500 | -500 | 3.000 | |
9 | BNG bank N.V. | 1-10-2006 | 1-10-2021 | 4,110% | 2.864 | 0 | 2.864 | |
10 | BNG bank N.V. | 30-3-2007 | 30-3-2037 | 4,410% | 6.985 | -272 | 6.713 | |
11 | BNG bank N.V. | 1-10-2008 | 1-10-2033 | 4,830% | 5.600 | -400 | 5.200 | |
12 | BNG bank N.V. | 14-1-2010 | 14-1-2020 | 3,375% | 227 | -227 | 0 | |
13 | BNG bank N.V. | 2-5-2010 | 2-5-2020 | 3,070% | 454 | -454 | 0 | |
14 | BNG bank N.V. | 16-5-2011 | 16-5-2031 | 4,280% | 8.625 | -750 | 7.875 | |
15 | BNG bank N.V. | 1-2-2013 | 1-2-2033 | 2,335% | 1.433 | -88 | 1.345 | |
16 | BNG bank N.V. | 1-2-2013 | 1-2-2033 | 2,835% | 10.125 | -750 | 9.375 | |
17 | BNG bank N.V. | 1-6-2013 | 1-6-2033 | 2,100% | 3.705 | -230 | 3.475 | |
18 | BNG bank N.V. | 26-7-2013 | 26-7-2033 | 3,880% | 7.692 | -424 | 7.268 | |
19 | BNG bank N.V. | 1-7-2014 | 1-7-2024 | 1,700% | 940 | -182 | 758 | |
20 | BNG bank N.V. | 28-5-2015 | 28-5-2035 | 1,230% | 8.000 | -500 | 7.500 | |
21 | BNG bank N.V. | 15-4-2016 | 15-4-2036 | 1,135% | 12.750 | -750 | 12.000 | |
22 | BNG bank N.V. | 20-6-2018 | 20-6-2048 | 1,575% | 14.605 | -401 | 14.204 | |
23 | BNG bank N.V. | 30-7-2018 | 30-7-2038 | 1,220% | 9.500 | -500 | 9.000 | |
24 | BNG bank N.V. | 28-2-2019 | 28-2-2039 | 1,125% | 10.000 | 0 | -500 | 9.500 |
Totaal: | 123.144 | 0 | -9.063 | 114.081 | ||||
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | ||||||||
25 | Provincie Noord-Brabant | 20-9-2017 | 20-9-2047 | 1,520% | 9.333 | -333 | 9.000 | |
Totaal: | 9.333 | 0 | -333 | 9.000 | ||||
Totaal onderhandse leningen | 132.659 | 0 | -9.578 | 123.081 | ||||
Toelichting vaste schulden | ||||||||
De totale rentelast van de vaste schulden bedroeg over 2020 € 3.154.000. | ||||||||
Het aflossingsdeel voor 2021 bedraagt € 11.626.000. | ||||||||
Waarborgsommen | ||||||||
In totaal is er € 85.000 aan waarborgsommen ontvangen. |