Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < 1 jaar
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 0 | 0 | ||||
Overige kasgeldleningen | 12.000 | 16.000 | ||||
Banksaldi | 0 | 0 | ||||
Overige schulden | 2.822 | 4.206 | ||||
Totaal | 14.822 | 20.206 | ||||
Overige schulden | ||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||||
Crediteuren | 2.807 | 4.189 | ||||
Overige crediteuren | 15 | 17 | ||||
Totaal | 2.822 | 4.206 | ||||
Toelichting crediteuren | ||||||
- Circulus-Berkel, kosten afval, extra kosten inzake corona & afrekening verwerkingskosten 2020 | ||||||
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afrekening SPUK regeling 2019 | ||||||
- Een wegenbouwer, herinrichting Havenplein & verharding Noorderhaven | ||||||
- Een infrabedrijf, betreft herstraatwerk in Zuidwijken, Noordveen en in de Noorderhaven | ||||||
- Een infrabedrijf, voor het woonrijp maken van fase 3 van Leesten Oost | ||||||
- Liander, werkzaamheden ter behoeve van openbare verlichting | ||||||
- Een rioolrenovatiebedrijf, voor rioolwerkzaamheden aan de deventerweg | ||||||
- Een adviesbureau, diverse werkzaamheden voor de Noorderhaven | ||||||
- Installatiebedrijf, werkzaamheden aan diverse panden | ||||||
- Een techniekbedrijf, vervanging van regeltechniek van een pand van de gemeente | ||||||
- GelreWerkt!, detachering van medewerkers | ||||||
- ICT bedrijf, werkzaamheden voor vervangen van Storage Area Network (SAN) | ||||||
- Een straatmaker, betreft werkzaamheden i.v.m. de fietsnietjes in de binnenstad | ||||||
- Een advies- en projectenbureau, inhuur medewerkers december 2020 | ||||||
- Gemeente Lochem, RMC-middelen 2020 & detachering medewerkers | ||||||
- Het Tribuut, betreft doorschuif btw 2020 en leges omgevingsvergunning | ||||||
- De stedendriehoek, bijdrage snelle fietsroutes | ||||||
- Een groenvoorziener, groenonderhoud in het Waterkwartier & de Zuidwijken | ||||||
- Een softwarebedrijf, strippenkaarten en implementatie applicatie voor het archief | ||||||
- Een bedrijf voor organisatieadvies, inhuur van een medewerker voor de periode van november & december 2020 | ||||||
De crediteuren zijn in januari 2021 geheel voldaan. |